Limit Texas Holdem -pokerin Aloituskäsien Opas
( Tavallinen täysi pöytä, 8-10 pelaajaa )
| h Lyhenneluettelo: h | ||
|---|---|---|
| RFI | Korota kun ensimmäinen mukana. Jos kukaan ei ole maksanut tai korottanut edelläsi, sinun pitäisi korottaa. Teet näin tehdäksesi aloitteen kädellä ja/tai koska voit mahdollisesti "bluffata" blindit. | |
| R | Sinun pitäisi korottaa siitä huolimatta mitä sinua ennen on tapahtunut. |
|
| R1 | Sinun pitäisi korottaa, kun potissa on vain yksi pelaaja tai kun sinä olet ensimmäinen. | |
| C | Huolimatta siitä montako pelaajaa potissa on, sinun pitäisi maksaa. | |
| C1 | Maksa vain, jos edelläsi on vähintään yksi toinen maksaja. Jos edelläsi ei ole maksajia, sinun pitäisi luovuttaa. | |
| C2 | Sinun pitäisi maksaa, jos potissa on jo vähintään kaksi pelaajaa. | |
| C3 | Sinun pitäisi maksaa, jos potissa on jo vähintään kolme maksajaa. | |
| RR | Sinun pitäisi korottaa korotuksen päälle. | |
| F | Sinun pitäisi luovuttaa. | |
| LL | Viittaa yksinäiseen myöhäisessä asemassa olevaan korottajaan. | |
| 88 | RFI (taka-asemasta), C3 | C4 |
| 77 | RFI (taka-asemasta), C3 | C4 |
| 66-22 | C3 | C4 |
| Ax:t | C3 | C4 |
| KJ:t | C3 | C4 |
| KT:t | C3 | F |
| QJ:t | RFI (taka-asemasta), C2 | C4 |
| QT:t | C3 | F |
| JT:t | C3 | C4 |
| T9:t | C3 | C4 |
| 98:t | C3 | C4 |
| 87:t | C4 | C4 |
| 76:t | C4 | C4 |














